Peugeot 408 thế hệ mới – mẫu SUV coupe phá cách hoàn toàn mới với thiết kế độc đáo, không gian nội thất New i-cockpit thế hệ mới cùng hệ thống an toàn thông minh vượt trội với khả năng vận hành mạnh mẽ và đa dụng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PEUGEOT 408 THẾ HỆ MỚI | |||
---|---|---|---|---|
ALLURE | PREMIUM | GT | ||
KÍCH THƯỚC – TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,690 x 1,850 x 1,480 | 4,690 x 1,850 x 1,480 | 4,690 x 1,850 x 1,480 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,790 | 2,790 | 2,790 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 189 | 189 | 189 | |
Động cơ | 1.6 Turbo PureTech | 1.6 Turbo PureTech | 1.6 Turbo PureTech | |
Công suất cực đại (hp @ vòng/phút) | 218 @ 5500 | 218 @ 5500 | 218 @ 5500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 300 @ 2000 | 300 @ 2000 | 300 @ 2000 | |
Hộp số | 8 cấp EAT8 | 8 cấp EAT8 | 8 cấp EAT8 | |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Bán độc lập | Bán độc lập | Bán độc lập | |
Dẫn động | Cầu trước – FWD | Cầu trước – FWD | Cầu trước – FWD | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
Mâm xe | 18-inch Granite phay xước, họa tiết xám | 18-inch Granite phay xước, họa tiết đen | 20-inch Monolithe | |
Kích thước lốp | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/40 R20 | |
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | |
NGOẠI THẤT | ||||
Lưới tản nhiệt | Chrome | Chrome | Cùng màu thân xe | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/chiếu xa | LED | LED | Matrix LED |
Tự động điều chỉnh chiếu xa/ chiếu gần | ● | ● | ● (phân vùng ánh sáng) | |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED | |
Tự động bật/tắt | ● | ● | ● | |
Tự động cân bằng góc chiếu | - | - | ● | |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Màu sắc | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen |
chỉnh điện, gập điện, sưởi | ● | ● | ● | |
Đèn chào mừng | ● | ● | ● (Logo Peugeot) | |
Cụm đèn hậu LED | ● | ● | Nhận diện phiên bản GT | |
Cửa (cốp) sau đóng/mở điện | ● | ● | ● (Tích hợp rảnh tay) | |
Logo Peugeot phía hông cửa trước | - | - | ● | |
Cửa sổ trời | - | - | ● | |
Chất liệu ghế | Da | Da Claudia | Da Nappa | |
Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | |
Ghế lái nhớ vị trí | - | - | ● | |
Massage hàng ghế trước | - | - | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | - | ● | ● | |
Vô lăng bọc da | ● | ● | ● (Phong cách GT) | |
Đồng hồ đa thông tin | 10-inch | 10-inch | 10’’ hiển thị 3D Quartz | |
Màn hình giải trí | 10-inch | 10-inch | 10-inch + Màn hình tính năng 9.6-inch | |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 10 loa Focal | |
Hệ thống điều hoà tự động | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | |
Cần số điện tử dạng lẫy | ● | ● | ● | |
Phanh tay điện tử | ● | ● | ● | |
Lẫy chuyển số sau vô-lăng | ● | ● | ● | |
Sạc không dây | ● | ● | ● | |
Đèn viền nội thất | - | - | ● | |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí | - | - | ● | |
AN TOÀN TIÊU CHUẨN | ||||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | |
Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ● | ● | |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Phía sau 180o | Phía sau 180o | 360° | |
Cảm biến đỗ xe | Phía sau | Trước + sau | Trước + sau | |
AN TOÀN NÂNG CAO | ||||
Điều khiển hành trình | ● | Thích ứng (Stop & Go) | Thích ứng (Stop & Go) | |
Cảnh báo người lái tập trung | ● | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ | ● | ● | ● | |
Nhận diện biển báo giao thông | ● | ● | ● | |
Cảnh báo lệch làn | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn | ● | ● (định tâm làn đường) | ● (định tâm làn đường) | |
Phanh an toàn chủ động | ● (Camera) | ● (Camera + Radar) | ● (Camera + Radar) | |
Cảnh báo điểm mù | - | ● | ● | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | ● | ● | |
Hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động | - | ● | ● |
*Trên đây là bảng thông số kỹ thuật xe Peugeot 408 Thế Hệ Mới. Qúy Khách Hàng cần thêm thông tin vui lòng liên hệ hotline 0901100127 – Ms Dương